



ファミリー層に絶大な人気!
『人気アニメ』番組を指定して配信。子供たちやその親世代に協力にアプローチ可能です。
エリア | 全国 |
|---|---|
デバイス | SD・PC・CTV |
番組名 | 人気アニメ番組 |
配信期間 | 14日間以上 |
配信内容 | TVerのプレ・ミッド・ポストロールいずれかへ配信 |
単価 | 15秒単価 4.0 円 |
配信imp | 15秒 125,000 imp |
就活生にダイレクトに届く!1歳刻みの年齢指定でターゲット学生をピンポイント攻略。完了率9割超のTVer広告が、企業の魅力を余すことなく伝えます。
エリア | 関東 |
|---|---|
デバイス | SD・PC・CTV |
ターゲット | 男女 22~24歳 |
配信内容 | TVer配信される全局全系列の番組 |
単価 | 15秒単価 2.9円 30秒単価 3.5円 |
配信imp | 15秒 517,241 imp 30秒 428,571 imp |
TVer独自のデータをフル活用!指定エリアのターゲット層へ、最適な接触回数(フリークエンシー)で効率的に広告を届け、認知を最大化します。
エリア | 1都14県 |
|---|---|
デバイス | SD・PC・CTV |
ターゲット | 男女 15-18歳、44-54歳 |
配信内容 | TVer配信される全局全系列の番組 |
詳細ターゲティング | 興味関心/教育・子育て、デモグラ/子どもあり |
配信imp | 30秒 1,513,647 imp |
フリークエンシー | 8~10回 |




